Motori da Diporto Motori da lavoro Motori Industriali Imbarcazioni Gommoni Eliche Accessori Occasioni News
 
Entrobordo Diesel
 
  Entrofuoribordo Diesel  
 
  Entrofuoribordo Benzina  
 
IPS
 
  Fuoribordo Benzina   
 
   
   


La gamma Volvo Penta degli entrobordo diesel spazia dal D1-13, piccolo bicilindrico da 0.5 litri di cilindrata e 9 kW (12,2 cv), fino al D13-900, 6 cilindri da 13 litri di cilindrata e 662 kW (900 cv).
All’interno di questi estremi vi è la possibilità di soddisfare le più diversificate esigenze; in particolar modo quelle relative a:
- Barche a vela con linea d’asse o con trasmissione S-Drive (quest’ultima fino a 75 cavalli)
- Barche plananti
- Barche dislocanti anche di grandi dimensioni

Tutti i motori marini a partire dai 110 cavalli sono gestiti da un innovativo sistema elettronico chiamato EVC, Electronic Vessel Control che offre molte possibilità aggiuntive.

La Volvo Penta per ciascun modello dei propri motori ha studiato gli accessori più idonei per la miglior installazione ed il miglior funzionamento.


   
  Entrobordo Diesel Potenza all'elica
kW (cv)
Potenza al volano
kW (cv)
Cilindri/Cilindrata Peso Kg Giri/min Informazioni
  D1-13 130S 8,6 / 11,8 9,0 / 12,2 2 / 0,5 lt 126 3200
  D1-13 MS10L/A 8,6 / 11,8 9,0 / 12,2 2 / 0,5 lt. 112 3200
  D1-20 130S 13 / 18 14 / 19 3 / 0,8 lt 144 3200
  D1-20 MS10L/A 13 / 18 14 / 19 3 / 0,80 lt 130 3200
  D1-30 130S 20 / 27 21 / 28 3 / 1,1 lt 158 3200
  D1-30 MS10 L/A 20 / 27 21 / 28 3 / 1,1 lt 144 3200
  D1-30 MS15 L/A 20 / 27 21 / 28 3 / 1,1 lt 156 3200
  D2-40 130S 28 / 38 29 / 40 4 / 1,5 lt 189 3200
  D2-40 MS15 L/A 28 / 38 29 / 40 4 / 1,5 lt 177 3200
  D2-55 130S 39 / 53 41 / 55 4 / 2,2 lt 253 3000
  D2-55 HS25A 39 / 53 41 / 55 4 / 2,2 lt 249 3000
  D2-55 MS25L/A 39 / 53 41 / 55 4 / 2,2 lt 243 3000
  D2-75 150S 53 / 72 55 / 75 4 / 2,2 lt 264 3000
  D2-75 HS25/A 53 / 72 55 / 75 4 / 2,2 lt 264 3000
  D2-75 MS25L/A 53 / 72 55 / 75 4 / 2,2 lt 256 3000
  D3-110 EVCec HS45AE 78 / 107 81 / 110 5 / 2,4 lt 301 3000
  D3-110 EVCec HS63IVE 78 / 107 81 / 110 5 / 2,4 lt 335 3000
  D3-110 HS25AE 78 / 107 81 / 110 5 / 2,4 lt 297 3000
  D3-110 HS45AE 78 / 107 81 / 110 5 / 2,4 lt 301 3000
  D3-110 HS63IVE 78 / 107 81 / 110 5 / 2,4 lt 335 3000
  D3-150 HS45AE 107 / 146 110 / 150 5 / 2,4 lt 301 3000
  D3-150 HS63IVE 107 / 146 110 / 150 5 / 2,4 lt 335 3000
  D3-170 HS45AE 121 / 165 125 / 170 5 / 2,4 lt 301 4000
  D3-170 HS63IVE 121 / 165 125 / 170 5 / 2,4 lt 335 4000
  D3-200 HS45AE 143 / 194 147 / 200 5 / 2,4 lt 301 4000
  D3-200 HS63IVE 143 / 194 147 / 200 5 / 2,4 lt 335 4000
  D3-220 HS45AE 157 / 213 162 / 220 5 / 2,4 lt. 301 4000
  D3-220 HS63IVE 157 / 213 162 / 220 5 / 2,4 lt. 335 4000
  D4-180 HS45AE 128 / 174 132 / 180 4 / 3,7 lt. 564 2800
  D4-180 HS63IVE 128 / 174 132 / 180 4 / 3,7 lt. 580 2800
  D4-180 HS63LE 128 / 174 132 / 180 4 / 3,7 lt. 580 2800
  D4-225 HS45AE 160 / 218 165 / 225 4 / 3,7 lt. 580 3500
  D4-225 HS63AE 160 / 218 165 / 225 4 / 3,7 lt. 580 3500
  D4-225 HS63IVE 160 / 218 165 / 225 4 / 3,7 lt 580 3500
  D4-260 H63IVE 186 / 253 191 / 260 4 / 3,7 lt. 594 3500
  D4-260 HS63AE 186 / 253 191 / 260 4 / 3,7 lt. 556 3500
  D4-300 HS63AE 212 / 288 221 / 300 4 / 3,7 lt. 559 3500
  D4-300 HS63IVE 212 / 288 221 / 300 4 / 3,7 lt 595 3500
  D4-300 HS80AE 212 / 288 221 / 300 4 / 3,7 lt. 580 3500
  D6-330 HS63AE 237 / 322 243 / 330 6 / 5,5 lt. 656 3500
  D6-330 HS63IVE 237 / 322 243 / 330 6 / 5,5 lt. 674 3500
  D6-330 HS80AE 237 / 322 243 / 330 6 / 5,5 lt. 677 3500
  D6-370 HS80AE 267 / 363 272 / 370 6 / 5,5 lt 677 3500
  D6-370 HS80IVE 267 / 363 272 / 370 6 / 5,5 lt. 721 3500
  D6-435 HS80AE 310 / 422 320 / 435 6 / 5,5 lt. 695 3500
  D6-435 HS80IVE 310 / 422 320 / 435 6 / 5,5 lt. 732 3500
  D6-435 HS85AE-IVE 310 / 422 320 / 435 6 / 5,5 lt 735 3500
  D9-500 357 / 485 368 / 500 6 / 9,4 lt 1075 2600
  D9-575 410 / 558 423 / 575 6 / 9,4 lt 1075 2500
         
  Ing. Ruggero Vio s.r.l. - via dell'Avena, 18 - 30175 Marghera-Venezia - P.IVA: 00773360276 developed by tribit srl