Motori da Diporto Motori da lavoro Motori Industriali Imbarcazioni Gommoni Eliche Accessori Occasioni News
 
Entrobordo Diesel
 
  Entrofuoribordo Diesel  
 
  Entrofuoribordo Benzina  
 
IPS
 
  Fuoribordo Benzina   
 
   
   


Il nome HONDA è da sempre sinonimo di impegno e innovazione.

La HONDA produce motori fuoribordo a 4 tempi applicando un'ampia esperienza e tecnologia che li rende molto affidabili e garantisce alte prestazioni, assicurando nello stesso tempo sicurezza e rispetto per l’ambiente.

I motori fuoribordo Honda risultano quindi silenziosi, con pochissime vibrazioni, e un consumo di carburante ridottissimo, addirittura il 50% in meno rispetto ai 2 tempi tradizionali.

Immaginate tutto questo sulla Vostra imbarcazione da diporto che sarà quindi sempre agile e pronta a qualsiasi occasione ed esigenza, e con in più il vantaggio di avere il massimo delle prestazioni e il minimo dei consumi.

Contattateci per un preventivo o venite a trovarci a Marghera-Venezia, zona commerciale Panorama


   
  Fuoribordo Benzina Potenza
cv (kW)
Regime pot. max
giri/min
Cilindri/
Cilindrata
Peso
Kg
Lunghezza
gambo
Sistema di
avviamento
Capacità di
carica 12V
Informazioni
  1. BF 2.3 2.3 (1.7) 5000 - 6000 1 / 57 cc 12 C - L Manuale -
  2. BF 5 5 - (3.7) 4000 - 5000 1 / 127 cc 27 C - L Manuale 3 A
  3. BF 8 8 - (5,9) 4500 - 5500 2 / 222 cc 42 C - L Elettrico 12 A
  4. BF 10 10 - (7,4) 5000 - 6000 2 / 222 cc 42 C - L Elettrico 12 A
  5. BF 15 15 - (11) 4500 - 5500 2 / 350 cc 46 C - L Elettrico 12 A
  6. BF 20 20 - (14,7) 5000 - 6000 2 / 350 cc 46 C - L Elettrico 12 A
  7. BF 30 30 - (22,1) 5000 - 6000 3 / 552 cc 70 C - L Elettrico 6 A
  8. BF 40 -D 40 - (29,8) 5000 - 6000 3 / 808 cc 96 C - L Elettrico 17 A
  9. BF 40-E 40 - (29,8) 5000 - 6000 3 / 998 cc 110 C - L Elettrico 17 A
  10. BF 50 50 - (36,8) 5000 - 6000 3 / 808 cc 96 C - L Elettrico 17 A
  11. BF 60 60 - (44,1) 5000 - 6000 3 / 998 cc 110 L Elettrico 17 A
  12. BF 75 75 - (55,87) 5000 - 6000 4 / 1496 cc 162 L Elettrico 35 A
  13. BF 90 90 - (67,05) 5300 - 6300 4 / 1496 cc 163 L Elettrico 35 A
  14. BF 115 115 - (85,8) 5000 - 6000 4 / 2254 cc 219 L Elettrico 40 A
  15. BF 135 135 (99,36) 5000 - 6000 4 / 2354 cc 214 L - X Elettrico 40 A
  16. BF 150 150 - (110,3) 5000 - 6000 4 / 2354 cc 214 L - X Elettrico 40 A
  17. BF 200 200 (147,1) 5000 - 6000 6 / 3471 cc 262 L - X - XX Elettrico 60 A
  18. BF 225 225 (165,5) 5000 - 6000 6 / 3471 cc 264 L - X - XX Elettrico 60 A
  19. BF 250 250 (183,9) 5300 - 6300 6 / 3583 cc 284 L - X - XX Elettrico 60 A
         
  Ing. Ruggero Vio s.r.l. - via dell'Avena, 18 - 30175 Marghera-Venezia - P.IVA: 00773360276 developed by tribit srl